AU49233
CP086569.2 / T2T CHM13 v2.0
J-HU405
N1b1a2m
Eurogenes K10

Med ME	33.10%
W Asian	21.50%
SW W Euro	15.12%
NE African	13.18%
Sub Saharan	7.89%
S Asian	4.09%
N Asian	2.71%
N E Euro	1.74%
SE Asian	0.52%
E Asian	0.15%

Eurogenes K13

East Med	34.20%
Red Sea	16.78%
West Med	14.36%
Northeast African	10.98%
West Asian	8.86%
Sub Saharan	6.50%
North Atlantic	2.60%
South Asian	2.01%
Siberian	1.48%
Amerindian	1.34%
Oceanian	0.85%
East Asian	0.04%

Eurogenes K15

East Med	34.34%
Red Sea	16.22%
West Med	12.04%
Northeast African	11.93%
West Asian	7.96%
Sub Saharan	6.44%
Baltic	2.45%
Atlantic	2.20%
South Asian	1.88%
Siberian	1.59%
Amerindian	1.22%
North Sea	1.00%
Oceanian	0.73%

Eurogenes K35

Near Eastern	24.10%
East Med	18.11%
Northeast African	13.76%
Arabian	12.28%
North African	7.34%
Iberian	6.34%
Armenian	5.53%
Italian	4.21%
East African	4.13%
West Med	2.48%
West African	1.66%
Amerindian	0.04%
Siberian	0.01%

Eurogenes K8 AMI

LBK	52.05%
South Central Asian	17.18%
Sub Saharan	16.41%
Euro HG	6.52%
Siberian	3.58%
Oceanian	1.75%
Southeast Asian	1.32%
Amerindian	1.17%


MDLP K23a

Arabic	23.81%
North European	18.93%
Near East Mediterranean	17.51%
West African	11.40%
Indian	7.79%
East European	3.60%
East African	3.49%
Central Asian Caucasian	3.24%
Caucausian	2.64%
Amerindian	1.92%
Siberian	1.42%
Polinesian	1.19%
Central African	0.82%
South African	0.69%
West Mediterranean	0.60%
Papuan Melanesian	0.57%
Fareast	0.40%

Tolan K71

65 Levant	38.14%
66 North Africa	35.56%
56 Arabia	18.16%
60 East Africa	8.15%
覆盖度99.46% 平均深度14

Dante Labs

Egypt
Cairo Egypt
Saeb
J-FGC64420 *
dr.amrsaeb@gmail.com



微信扫一扫

© 2020-2023 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树