Jopua
AU73726
hg38 / GRCh38
G-FTA78507
Distance to:	Abkhaz:Jopua
0.03348640	Russia_Caucasus_Maikop_Novosvobodnaya
0.03399117	Turkey_Hellenistic_o2
0.03429695	Russia_Caucasus_LateMaikop
0.03768501	Armenia_EBA_KuraAraxes_Kaps
0.03923959	Armenia_EBA_KuraAraxes_Kalavan
0.04059542	Armenia_EBA_KuraAraxes_Berkaber
0.04396714	Armenia_IA
0.04423853	Armenia_EBA_KuraAraxes_Karnut
0.04431841	Armenia_Antiquity
0.04608637	Armenia_EBA_KuraAraxes_Talin
0.04630266	Armenia_Beniamin_Sasanian.SG
0.04754657	Armenia_EIA
0.04847130	Koban_Culture
0.04985123	Armenia_MBA_o
0.05099253	Russia_Caucasus_Eneolithic
0.05278389	Armenia_LBA_EIA_o
0.05341315	Armenia_Beniamin_Achaemenid_Artaxiad_Hellenistic_Roman_possible.SG
0.05381839	Armenia_Beniamin_Achaemenid.SG
0.05390576	Armenia_EIA_o2
0.05400204	Uzbekistan_Dzharkutan_BA_2
0.05609668	Armenia_EarlyMedieval
0.05663015	Armenia_Achaemenid_Hellenistic
0.05674999	Armenia_LBA
0.05707992	Armenia_Lchashen_LBA
0.05805347	Armenia_MBA
覆盖度93.79% 平均深度23

FTDNA Big Y (bam)

Republic of Abkhazia
Jopua
Abkhaz


微信扫一扫

© 2020-2023 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树